Compact Chart:
|
| Józef Zmuda Trzebiatowski 1799-1849 (50) | | Szymon Rymon Lipiński Sr. 1795-1856 (60) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Zmuda Trzebiatowski 1841-1918 (77) | ![]() | Józef Zmuda Trzebiatowski 1887-1943 (56) | ![]() | Florentyna Wyszk Borzyszkowska 1853-1918 (65) | Jan Rymon Lipiński Sr. 1835- | ![]() | Wincenty Rymon Lipiński 1870-1951 (81) | ![]() | Józefina Pażątka Lipińska 1833-1909 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna Ringwelska 1814- | | Anna Aubracht Prądzińska 1813-1894 (80) | | ||||||||||
| Ambroży Żmuda Trzebiatowski 1911-1998 (86) |
| Marta Rymon Lipińska 1915-1992 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Tomasz Gierszewski 1801- | | Szymon Wirkus 1819- | Józef Żyła Piechowski 1823-1898 (75) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Józef Gierszewski 1843-1880 (37) | ![]() | Józefina Gierszewska 1880-1942 (62) | ![]() | Ksawera Bruska 1853-1905 (51) | Wojciech Wirkus 1860- | ![]() | Anna Wirkus 1884- | ![]() | Marianna Piechowska 1862- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Agnieszka Bruska 1816-1866 (50) | | Wiktoria Szyca 1829- | Marcjanna Jażdżewska 1829-1909 (80) | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


