Compact Chart:
|
| Jan Pruszak h. Leliwa 1490- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Pruszak h. Leliwa 1525- | ![]() | Jakub Pruszak h. Leliwa 1540- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wawrzyniec Pruszak Czapiewski h. Leliwa 1570- |
| NN Zapendowska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jan Pruszak h. Leliwa 1490- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Pruszak h. Leliwa 1525- | ![]() | Jakub Pruszak h. Leliwa 1540- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wawrzyniec Pruszak Czapiewski h. Leliwa 1570- |
| NN Zapendowska - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||