Compact Chart:
|
| | | Jan Jażdźewski -1797 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Paweł Piechowski 1787-1845 (58) | ![]() | | Jan Jażdźewski 1761-1829 (68) | ![]() | Kazimierz Jażdźewski 1796-1856 (59) | ![]() | Małgorzata Malmarowska 1773-1833 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ewa (unknown) 1725-1798 (73) | | ||||||||||
| Józef Żyła Piechowski 1823-1898 (75) |
| Marcjanna Jażdżewska 1829-1909 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Krzysztof Jakubowski 1698- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ewa Pluto Prądzińska 1787-1837 (50) | ![]() | | Tomasz Jakubowski 1750-1805 (54) | ![]() | Magdalena Jakubowska 1798-1866 (68) | ![]() | Marcjanna Wielewska - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Agnieszka Popielarczyk 1689- | | ||||||||||



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact


