| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| Day not set Franciszka Bastian Brzezińska Death - 31 April 1961 (65 year anniversary) | 1 Marianna Hapka Death - 1 April 1870 (156 year anniversary) | 2 Wacław Janta Lipiński Death - 2 April 2003 (23 year anniversary) Józefina Gierszewska Death - 2 April 1942 (84 year anniversary) Wojciech Wirkus Birth - 2 April 1860 (166 year anniversary) Weronika Borzyszkowska Birth - 2 April 1833 (193 year anniversary) Barbara Wera Death - 2 April 1818 (208 year anniversary) Maciej Rymon Lipiński Birth - 2 April 1733 (293 year anniversary) | 3 Gertruda Pluto Prądzinska Death - 3 April 1991 (35 year anniversary) Józef Jażdźewski Death - 3 April 1800 (226 year anniversary) | 4 Marta Hapka Birth - 4 April 1880 (146 year anniversary) Wojciech Giersz Birth - 4 April 1684 (342 year anniversary) | ||
| 5 | 6 | 7 Barbara Olik Death - 7 April 1811 (215 year anniversary) Michał Rudnik Death - 7 April 1762 (264 year anniversary) Michał Rudnik Death - 7 April 1762 (264 year anniversary) Marcin Hapka Death - 7 April 1762 (264 year anniversary) | 8 Teresa Mrozik Birth - 8 April 1791 (235 year anniversary) | 9 Józef Rudnik Birth - 9 April 1889 (137 year anniversary) Helena Rudnik Birth - 9 April 1774 (252 year anniversary) Paweł Hapka Death - 9 April 1762 (264 year anniversary) Paweł Hapka Death - 9 April 1762 (264 year anniversary) | 10 | 11 Leon Lipski Birth - 11 April 1947 (79 year anniversary) |
| 12 | 13 Józef Swiontek Brzezinski Birth - 13 April 1912 (114 year anniversary) Józef Pluto Prądziński Death - 13 April 1831 (195 year anniversary) | 14 Marcin Rudnik Death - 14 April 1855 (171 year anniversary) | 15 | 16 Eleonora Melin Death - 16 April 1799 (227 year anniversary) | 17 Magdalena Ryngwelska Małgorzata Malmarowska Death - 17 April 1833 (193 year anniversary) Ewa Tuszkiewicz Death - 17 April 1830 (196 year anniversary) Szymon Szyca Death - 17 April 1787 (239 year anniversary) Wojciech Hapka Birth - 17 April 1757 (269 year anniversary) Krzysztof Jakubowski Birth - 17 April 1698 (328 year anniversary) | 18 Anna Drzewicka Birth - 18 April 1743 (283 year anniversary) Magdalena Mrozek Gliszczyńska Birth - 18 April 1725 (301 year anniversary) |
| 19 | 20 Anna Meger Death - 20 April 1768 (258 year anniversary) Szymon Rymon Lipiński Sr. + Anna Aubracht Prądzińska Marriage - 20 April 1834 (192 year anniversary) | 21 Jerzy Lemańczyk Birth - 21 April 1957 (69 year anniversary) Józef Adalbert von Janta Lipiński Birth - 21 April 1829 (197 year anniversary) Wojciech Knypc Trzebiatowski Sr. Birth - 21 April 1745 (281 year anniversary) | 22 | 23 Wojciech Drzewicki Birth - 23 April 1703 (323 year anniversary) | 24 Tomasz Jakubowski Death - 24 April 1805 (221 year anniversary) | 25 Mateusz Kapiszka + Rozalia Szypryt Marriage - 25 April 1842 (184 year anniversary) Andrzej Rudnik + Anna Pupka Lipińska Marriage - 25 April 1782 (244 year anniversary) |
| 26 Magdalena Chamier Gliszczyńska Birth - 26 April 1739 (287 year anniversary) Edmund Lemańczyk + Marianna Reszka Marriage - 26 April 1948 (78 year anniversary) | 27 | 28 Eryka Lemańczyk Birth - 28 April 1925 (101 year anniversary) | 29 Ksawera Bruska Death - 29 April 1905 (121 year anniversary) Józef Rudnik Death - 29 April 1889 (137 year anniversary) | 30 Marta Rymon Lipińska Birth - 30 April 1915 (111 year anniversary) Krzysztof Kapiszka + Katarzyna Szypryt Marriage - 30 April 1758 (268 year anniversary) |



Ancestry Chart
Circle Diagram
Descendancy Chart
Family Book Chart
Hourglass Chart
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Chart
Pedigree Map
Relationship Chart
Statistics
Branches
Families
Individuals
MultiMedia
Place Hierarchy
Repositories
Shared Notes
Sources
View Day
Family Group Report

General Search
Help with this page
Technical help contact